Средняя удельная цена предложения на "вторичном рынке", тыс. руб./кв. м | ||||||
Микрорайон | Планировка квартиры | |||||
Хрущевка | Стандартная и улучшенная | |||||
1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | 1-комн. | 2-комн. | 3-комн. | |
проспект Октября (Юг) | 71-87 | 63-82 | 59-78 | 77-91 | 71-89 | 65-85 |
проспект Октября (Север) | 69-83 | 61-80 | 57-76 | 74-89 | 68-86 | 63-81 |
Блюхера | 66-81 | 60-78 | 51-68 | 71-86 | 67-82 | 60-78 |
Российская | 64-79 | 57-77 | 52-68 | 69-85 | 62-78 | 59-75 |
Комсомольская | 63-82 | 59-73 | 57-71 | 70-88 | 67-81 | 61-76 |
Центр | 77-91 | 68-87 | 61-79 | 79-100 | 70-92 | 65-87 |
Район Центр. Рынка | 73-89 | 64-82 | 60-76 | 75-98 | 71-89 | 63-83 |
Зеленая роща | 67-85 | 63-81 | 53-70 | 72-90 | 68-82 | 60-78 |
Район ТЦ Башкирия | 62-80 | 57-72 | 51-67 | 67-83 | 60-77 | 55-73 |
Сипайлово | - | - | - | 63-84 | 61-75 | 51-69 |
Черниковка | 56-70 | 52-65 | 48-63 | 59-74 | 55-69 | 50-65 |
Инорс | 54-67 | 51-62 | 50-55 | 58-75 | 54-66 | 51-62 |
Дема | 58-73 | 54-64 | 47-61 | 63-70 | 57-69 | 54-66 |
Шакша | 49-63 | 40-50 | 34-48 | 47-64 | 45-57 | 34-48 |
Затон | 54-71 | 52-68 | 48-60 | 60-73 | 57-68 | 55-63 |
Местоположение | Средняя цена предложения за |
Диапазон цен (тыс. руб./ кв. м) |
проспект Октября | 88 | 69-107 |
Блюхера | 81,5 | 63-100 |
Российская | 80 | 63-97 |
Комсомольская | 82,5 | 63-102 |
Центр | 93 | 75-111 |
Район Центр. рынка | 90,5 | 74-107 |
Зеленая роща | 90 | 72-108 |
Сипайлово | 88 | 70-106 |
Черниковка | 65,5 | 50-81 |
Инорс | 63 | 47-79 |
Дема | 68 | 55-81 |
Шакша | 59 | 45-73 |
Затон | 66 | 47-85 |
Местоположение | Диапазон цен на 1 кв.м. квартиры на 01.04.2014г. | Средне рыночная цена 1 кв. м., тыс. руб. |
|||
Жилой комплекс/ улица | 1- комнатные | 2-х комнатные | 3-х комнатные |
4-х и более комнат | |
ул. Коммунистическая д. 72 | 65 | 59-65 | 63 | 67-71 | 65 |
ул. Айская д. 7, 8, 9, 10, 11, 12, ул. Бакалинская, д. 11 |
45-59 | 44-58 | 43-55 | - | 51 |
ул. Бакалинская, д. 3, 6, 7, 9, 10 (мкр. "Солнечный") |
32-65 | 30-48 | 29-34 | - | 49 |
ул. Бакалинская, д. 64/1 ЖК «СтройФедерация» |
59-62 | 57-60 | 55-58 | - | 58,5 |
Дуванский бульвар, д. 21 мкр. Зеленая роща |
61-64 | 48-66 | 48-60 | - | 56 |
ул. Цюрупы, д. 156/4 | 55-58 | 54-56 | 53-56 | - | 55,5 |
ул. Гоголя, д. 78 | 66-68 | 64-65 | 62-64 | - | 64,9 |
ул. Ахметова | 43-52 | 37-53 | 35-48 | - | 41,5 |
ул. Баязита Бикбая, д.17 Ж/К "Олимп" |
55-62 | 54-60 | 50-59 | - | 56 |
бульвар Баландина, д.2/1, д. 4 | 40-52 | 40-51 | 40 | - | 46 |
ул. Кирова, 43/2 (ул. Кирова - ул. Пархоменко) | 45-60 | 44-49 | 52 | 56 | 50 |
ул. Менделеева д. 150/5 | - | 57-75 | 64 | - | 66 |
ул. Пушкина 45/1 | 70 | 66-75 | 62-64 | - | 68,5 |
ул. Владивостокская, д. 10, д. 12/1, д. 12/2 | 57-62 | 55-60 | 54 | - | 56.5 |
ул. Летчиков д. 2, д. 24/1 | 51-60 | 34-50 | 33-37 | - | 37 |
ул. Новомостовая - Окт. Революции ЖК "Купеческий" |
54-64 | 53-77 | 51-62 | 59 | 57,5 |
ул. Зорге д.61, д. 62, д.63, 63/2, д. 69, д. 69/1 | 57-58 | 54-60 | 60 | 60 | 57 |
ул. Ладыгина ЖК «Бульвар» |
49 | 47 | 45 | - | 47 |
ЖК «Полесье» ул. Ферина д. 19/6, д. 19/5, д. 19/4 ЖК «Лайм» ул. Мушникова д. 3/1, д. 3/2, д. 3/3 |
49-53 | 36-57 | 35-44 | - | 43,6 |
ул. Первомайская, д. 71/2 | 40-43 | 35-45 | 34-40 | - | 39,2 |
ЖК «Апельсин» ул. Шота Руставели, д. 43 | 50-55 | 47-50 | 46-47 | 42 | 48,2 |
ЖК «Агидель», в границах ул. Ленина, ул. Пермской, ул. Крупской |
56-59 | 51-58 | 51-55 | - | 54 |
ЖК «Green park», ул. Менделеева, д. 156/2 | 85 | 85 | 85 | - | 85 |
ЖК «Юл-Ай», ул. Сун-Ят-Сена | 49-64 | 43-56 | 43-61 | 53,5 | |
ул. Сочинская 15/2 | 56-59 | 46-56 | 45-52 | - | 54,3 |
ЖК «Комсомольский, ул. Комсомольская д. 105, д. 107 |
63-66 | 56-63 | 53-56 | - | 59,5 |
ЖСК "Жилой дом № 60 по улице Российская", ул. Российская, д. 60 |
59-61 | 56-57 | 50-55 | - | 55,5 |
Бульвар Давлеткильдиева | 52-59 | 49-54 | 44-49 | - | 51,6 |
ул. Союзная, д. 13/2, д.13/3, д. 15/3, д. 35/3 | 39-43 | 38-42 | - | - | 40,5 |
ул. Дагестанская, д.9, д. 10 с А, д. 10 с Б, д. 11, д. 12 с А, д. 12 с В, д. 12 с Г, д. 12 с Д, д. 13 |
42-47 | 41-46 | 38-42 | - | 41,9 |
ул. Энтузиастов, д. 10 | 44-49 | 43-47 | 41-44 | - | 44,9 |
ЖК «Иремель» ул. Степана Злобина, д. 2 | 59 | - | 54 | - | 56,5 |
ЖК «Фестиваль» ул. Комсомольская, д. 3 | 61-69 | 58-62 | 42-58 | - | 55,9 |
Ул. Георгия Мушникова, д. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5 | 50-53 | 49-52 | 47-52 | - | 50,5 |
Физические характеристики | Диапазон корректировок, % | Среднее значение корректировки, % |
Материал стен | ||
Кирпич (монолит+кирпич, монолит) / панель | 1-5 | 3 |
Балкон / лоджия | 2-7 | 4,5 |
Этажность | ||
Многоэтажные дома | 2-8 | 5 |
Малоэтажные дома | 1-7 | 4 |
Наименование диапазона | Ценовой интервал, руб./м2 |
Примечания |
Косметический | 3000-4499 | Это самый простой вид ремонта, обычно включающий в себя качественное выполнение отделочных работ, которые не затрагивают конструкцию и основные сантехнические и электрические магистрали. По содержанию, обычно включает в себя: - малярные работы; - замену выключателей и электророзеток; - отделку и покраску окон, подоконников, дверей; - и другие работы, связанные с относительно незначительными трудозатратами. Данный вид ремонта не требует, как правило, подготовки поверхностей и работа производится только с чистовыми материалами. |
Экономичный | 4500-5999 | Включает в себя, в частности, следующие работы: - частичная замена половых покрытий и напольных плинтусов; - частичная замена электротехнического оборудования; - и другие работы, связанные с относительно незначительными трудозатратами. |
Капитальный ремонт (бизнес) | 6000-7999 | Обычно, данный вид ремонта, связан с: - частичной (по необходимости) перепланировкой без затрагивания несущих конструкций; - выравниванием и оштукатуривание стен, потолков и откосов; - частичной или полной заменой электропроводки и сантехники; - установкой новых дверей и окон; - остеклением и утепление балконов и лоджий; - устройством двухуровненных подвесных потолков; - монтажом сантехнических коммуникаций и оборудования; - полной или частичной заменой электрокоммуникаций и оборудования; - частичным монтажом систем вентиляции и кондиционирования; - укладкой напольных покрытий; - и некоторые другие работы. |
Люкс | 8000-10999 | Этот вид ремонта производится по дизайн проекту, специально разработанному для Заказчика, и учитывает все предпочтения и предполагает обязательный авторский надзор. Включает в себя, по желанию Заказчика: - перепланировку помещений; - выравнивание и оштукатуривание стен, потолков, откосов по евростандарту; - демонтаж и возведение перегородок; - отличается геометрически точным выравниванием стен, потолков, углов по евростандарту; - установку новых дверей, окон; - остекление и утепление балконов и лоджий; - устройство многоуровненных подвесных потолков; - монтаж сантехнических коммуникаций и оборудования; - полную или частичную замену электрокоммуникаций и оборудования; - монтаж систем вентиляции и кондиционирования; - укладку напольных покрытий; - и многие другие работы. |
Эксклюзив | От 11000 | Включает полный комплекс отделочных работ по предварительно разработанному специально для Заказчика дизайн-проекту с обязательным авторским надзором. Как правило, такой вид ремонта предполагает согласование перепланировки и согласование проекта по электрике. |
Название банка | Ставка в рублях | Ставка в иностранной валюте | ||
минимальная | максимальная | минимальная | максимальная | |
1. Абсолют Банк | 10,5 | 17,75 | - | - |
2. Альфа-Банк | 11,7 | 13,5 | 9 | |
3. Банк Москвы | 11,9 | 16,65 | 10,2 | 14,95 |
4. Экспобанк | 10,5 | 17,50 | - | - |
5. ВТБ 24 | 10 | 17,95 | 8,95 | 14,15 |
6. Газпромбанк | 12 | 14,3 | 10,5 | 11,5 |
7. ДельтаКредит | 11,25 | 19,25 | 7,25 | 15,25 |
8. ЖилФинанс | 12 | 15,5 | 10 | 12 |
9. Инвестторгбанк | 12,6 | 15,1 | 11,6 | 13,9 |
10. НОМОС-Банк | 10,5 | 18,75 | - | - |
11. Нордеа Банк | 13 | 16,5 | 10,5 | 14 |
13. Райффайзенбанк | 11,5 | 18,75 | 9,25 | 14,25 |
14. Росбанк | 12,1 | 19,75 | 9 | 16,5 |
15. Фора-Банк | 10,9 | 14,25 | 8,25 | 10,25 |
16. Сбербанк | 12 | 14 | 10,1 | 12,1 |
17. Связь-Банк | 10,5 | 15 | - | - |
18. Собинбанк | 11,9 | 16,5 | 9,9 | 14,5 |
19. Уралсиб | 13 | 13,5 | - | - |
20. ЮниКредит Банк | 12 | 17 | 10 | 13,5 |
Название
банка
|
Ставка в рублях | Ставка в иностранной валюте | ||
Минимальная (на этапе строительства/ после государственной регистрации прав собственности) |
максимальная (на этапе строительства/ после государственной регистрации прав собственности) |
минимальная (на этапе строительства/ после государственной регистрации прав собственности) |
максимальная (на этапе строительства/ после государственной регистрации прав собственности) |
|
1. Абсолют банк | 13,75/12,75 | 14,50/13,50 | - | - |
2. ВТБ 24 | 10,9/10,9 | 19,15/16,65 | 7,95/7,95 | 15,65/13,15 |
3.Райффайзенбанк | 12,50/11,50 | 15,57/12,50 | 9,75/9,00 | 10,00/9,00 |
4. Газпромбанк | 12/11 | 14,5/13,5 | 11,5/10,5 | 12,5/11,5 |
5. ДельтаКредит | 12,75/11,75 | 20,25/19,25 | 9,75/8,75 | 17,25/16,25 |
6. МБРР | 12,9/12,9 | 18/17,5 | - | - |
7. Сбербанк | 13,5/12,25 | 15,25/14 | 12/10,1 | 14/12,1 |
8. Связь-Банк | 12/12 | 18,5/18,5 | - | - |
9. Собинбанк | 12,9/10,9 | 16,9/14,9 | 11,4/9,4 | 15,4/13,4 |
10. "Уралсиб" | 13,25/10,8 | 13,5/11 | - | - |
Выводы:
- С учетом всех типов жилья цена составила 63,4 тыс.руб. за кв.м. в среднем по вторичному рынку, за полтора месяца изменение +1,5%. С учетом элитного жилья цена составила 64 тыс. руб./кв.м.
- Средняя стоимость элитного жилья — 85 тыс.руб./кв.м. Цена выросла на 3%. Элитное жилье всегда является показателем сезона или активности рынка.
- Общее количество предложений на рынке в марте 2014 года составило 2473, в т.ч. элитных 109 квартир. Предложение уменьшилось, как за счет спроса, так и за счет экономических процессов, вызвавших «временную задумчивость» собственников. Но уже середина марта показывает, что кратковременная реакция рынка на ситуацию с валютами прекратилась.
- Средняя цена на строящееся жилье в г. Уфа за март 2014 года составила – 55,5 тыс. руб./кв.м. С конца 2013 года цена изменилась на 1-1,5%. Вилка цен между новостройками и готовым жильем всего лишь 10%.
(www.expert-russia.ru)